| | |
| A principal visão da iniciativa BOA@RAM é a constituição de uma plataforma Web com conteúdos multimédia de suporte aos processos de ensino-aprendizagem, no âmbito dos principais actores do sistema de educação, em particular professores, educadores, alunos, e pais.
No contexto desta iniciativa pretende-se que a comunidade, aos vários níveis de ensino, tenha acesso e participe na construção de um repositório de objectos de aprendizagem (OA), com um conjunto significativo de informação associada, a qual possa ser partilhada e reutilizada. Como consequência da construção deste repositório de OA, os seus utilizadores poderão pesquisar e seleccionar os OA mais adequados, de forma a serem utilizados em diferentes contextos de ensino-aprendizagem.
Utilize, Partilhe e Colabore! | |
| | |
| |
| | |
|
 | Os Animais 3º Ano | 300,00 | 10-Mar-2010 |
|
 | Instituições e seviços/tipos de transportes/tipos de comunicações | 380,40 | 05-Mar-2010 |
|
 | A Herança Muçulmana | 282,44 | 04-Mar-2010 |
|
 | História da Carochinha | 150,00 | 01-Mar-2010 |
|
 | Povos Recolectores | 443,19 | 26-Fev-2010 |
|
 | Energia - 7º Ano - Exercícios | 400,00 | 24-Fev-2010 |
|
 | Equações do 2ºgrau (8ºAno) | 344,02 | 23-Fev-2010 |
|
 | Técnicas de Separação - Exercícios | 600,00 | 16-Fev-2010 |
|
 | Técnicas de Separação - Teoria | 400,00 | 16-Fev-2010 |
|
 | Os muçulmanos na P. Ibérica | 304,94 | 11-Fev-2010 |
|
| |
| | |
| | |
| | |
| 08-12-2009 - 10-03-2010
Nota: os gráficos são actualizados às 00h00 de cada dia. | |
| | |
| | | |